| 
        
          
            | No | 採寸箇所 | 長さ |  
            | - | 身長 |  |  
            | - | 体重 |  |  
            | 1 | 頭囲 | 不要 |  
            | 2 | 首囲 |  |  
            | 3 | 胸囲 |  |  
            | 4 | 腹囲 |  |  
            | 5 | 尻囲 |  |  
            | 6 | 背丈 |  |  
            | 7 | 肩巾 |  |  
            | 8 | 裄丈 | 不要 |  
            | 9 | 袖丈 | 不要 |  
            | 10 | 肘長 | 不要 |  
            | 11 | 腕の付け根囲 |  |  
            | 12 | 大腕部 | 不要 |  
            | 13 | 肘囲 | 不要 |  | 
        
          
            | No | 採寸箇所 | 長さ |  
            | 14 | 下膊囲 | 不要 |  
            | 15 | 手首 | 不要 |  
            | 16 | 太モモ囲 |  |  
            | 17 | 膝囲 |  |  
            | 18 | フクラハギ |  |  
            | 19 | 足首 |  |  
            | 20 | 股下 |  |  
            | 21 | スネ長 |  |  
            | 22 | 股上 |  |  
            | 23 | 総丈 |  |  
            | 24 | 足長 | 不要 |  
            | 25 | 半袖丈 | 不要 |  
            | 26 | カット口囲 | 不要 |  
            | 27 | パンツ丈 | 不要 |  
            | 28 | カット口囲 | 不要 |  | 女性の方のみ必ず入力してください 
        
          
            | No | 採寸箇所 | 長さ |  
            | 29 | トップバスト | 不要 |  
            | 30 | 乳巾 | 不要 |  
            | 31 | 乳下り | 不要 |  
            | 32 | アンダーバスト |  |  |