氏名 | |
ふりがな | |
住所(県名を含む) | 〒 |
TEL(自宅)携帯電話 | |
FAX(自宅) | |
デザイン No. デザイン名 |
| |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デザイン物2色の場合の使用カラー ベース: 配色: | ||||||||||||||||||||
スタイル | フルスーツ セミドライ ボレロ ジャケット ズボン ロングジョン フード その他 | |||||||||||||||||||
スーツ仕様 | ファスナー( 前身 後身 ) , ロングジョン前身ファスナー ロングジョンベルクロ( 左肩 右肩 両肩 ) |
身長 | cm | 体重 | kg | |||||
1. | 頭囲 | cm | 2. | 首囲 | cm | 3. | 胸囲 | cm |
4. | 腹囲 | cm | 5. | 尻囲 | cm | 6. | 背丈 | cm |
7. | 肩巾 | cm | 8. | 裄丈 | cm | 9. | 袖丈 | cm |
10. | 肘長 | cm | 11. | 腕の付け根囲 | cm | 12. | 大腕部 | cm |
13. | 肘囲 | cm | 14. | 下膊囲 | cm | 15. | 手首 | cm |
16. | 太モモ囲 | cm | 17. | 膝囲 | cm | 18. | フクラハギ | cm |
19. | 足首 | cm | 20. | 股下 | cm | 21. | スネ長 | cm |
22. | 股上 | cm | 23. | 総丈 | cm | 24. | 足長 | cm |
25. | トップバスト | cm | 26. | 乳巾 | cm | 27. | 乳下り | cm |
28. | アンダーバスト | cm |
≪オプション≫ 必要なオプションを○で囲んでください。別途お見積り価格をご連絡します。 |
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
その他通信欄(上記に載ってないオプションはこちらでお知らせ下さい。 |